| รูป | รุ่น | ราคา | ดาวน์ | ผ่อน/เดือน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | เงินดาวน์ | 12 ด. | 18 ด. | 24 ด. | |||
|
NEW Infinix Xpad 30E (4+128GB)
|
5,499.- | 0% | 0.- | 513.- | 360.- | 284.- |
| 10% | 550.- | 462.- | 324.- | 256.- | |||
| 20% | 1,100.- | 411.- | 288.- | 227.- | |||
| 30% | 1,650.- | 359.- | 252.- | 199.- | |||
| 40% | 2,200.- | 308.- | 216.- | 170.- | |||
| 50% | 2,750.- | 257.- | 180.- | 142.- | |||
|
NEW Infinix Note Edge 5G (8+128GB)
|
7,499.- | 0% | 0.- | 700.- | 492.- | 387.- |
| 10% | 750.- | 630.- | 442.- | 349.- | |||
| 20% | 1,500.- | 560.- | 393.- | 310.- | |||
| 30% | 2,250.- | 490.- | 344.- | 271.- | |||
| 40% | 3,000.- | 420.- | 295.- | 232.- | |||
| 50% | 3,750.- | 350.- | 246.- | 194.- | |||
|
Infinix GT30 (8+256GB)
|
8,499.- | 0% | 0.- | 793.- | 557.- | 439.- |
| 10% | 850.- | 714.- | 501.- | 395.- | |||
| 20% | 1,700.- | 635.- | 446.- | 351.- | |||
| 30% | 2,550.- | 555.- | 390.- | 307.- | |||
| 40% | 3,400.- | 476.- | 334.- | 263.- | |||
| 50% | 4,250.- | 397.- | 279.- | 220.- | |||
|
NEW Infinix Note Edge 5G (8+256GB)
|
8,499.- | 0% | 0.- | 793.- | 557.- | 439.- |
| 10% | 850.- | 714.- | 501.- | 395.- | |||
| 20% | 1,700.- | 635.- | 446.- | 351.- | |||
| 30% | 2,550.- | 555.- | 390.- | 307.- | |||
| 40% | 3,400.- | 476.- | 334.- | 263.- | |||
| 50% | 4,250.- | 397.- | 279.- | 220.- | |||
|
NEW Infinix Note 60 Pro 5G (8+256GB)
|
11,999.- | 0% | 0.- | 1,120.- | 787.- | 620.- |
| 10% | 1,200.- | 1,008.- | 708.- | 558.- | |||
| 20% | 2,400.- | 896.- | 629.- | 496.- | |||
| 30% | 3,600.- | 784.- | 551.- | 434.- | |||
| 40% | 4,800.- | 672.- | 472.- | 372.- | |||
| 50% | 6,000.- | 560.- | 393.- | 310.- | |||
|
Infinix GT30 Pro (12+512GB)
|
12,999.- | 0% | 0.- | 1,213.- | 852.- | 672.- |
| 10% | 1,300.- | 1,092.- | 767.- | 604.- | |||
| 20% | 2,600.- | 971.- | 682.- | 537.- | |||
| 30% | 3,900.- | 849.- | 597.- | 470.- | |||
| 40% | 5,200.- | 728.- | 511.- | 403.- | |||
| 50% | 6,500.- | 607.- | 426.- | 336.- | |||
|
NEW Infinix Note 60 Pro 5G (12+256GB)
|
12,999.- | 0% | 0.- | 1,213.- | 852.- | 672.- |
| 10% | 1,300.- | 1,092.- | 767.- | 604.- | |||
| 20% | 2,600.- | 971.- | 682.- | 537.- | |||
| 30% | 3,900.- | 849.- | 597.- | 470.- | |||
| 40% | 5,200.- | 728.- | 511.- | 403.- | |||
| 50% | 6,500.- | 607.- | 426.- | 336.- | |||
|
NEW Infinix GT50 Pro (12+256GB)
|
15,999.- | 0% | 0.- | 1,493.- | 1,049.- | 827.- |
| 10% | 1,600.- | 1,344.- | 944.- | 744.- | |||
| 20% | 3,200.- | 1,195.- | 839.- | 661.- | |||
| 30% | 4,800.- | 1,045.- | 734.- | 579.- | |||
| 40% | 6,400.- | 896.- | 629.- | 496.- | |||
| 50% | 8,000.- | 747.- | 524.- | 413.- | |||