| รูป | รุ่น | ราคา | ดาวน์ | ผ่อน/เดือน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | เงินดาวน์ | 12 ด. | 18 ด. | 24 ด. | |||
|
NEW Realme C100 5G (4+128GB)
|
6,999.- | 0% | 0.- | 653.- | 459.- | 362.- |
| 10% | 700.- | 588.- | 413.- | 325.- | |||
| 20% | 1,400.- | 523.- | 367.- | 289.- | |||
| 30% | 2,100.- | 457.- | 321.- | 253.- | |||
| 40% | 2,800.- | 392.- | 275.- | 217.- | |||
| 50% | 3,500.- | 327.- | 229.- | 181.- | |||
|
NEW Realme C100x (4+256GB)
|
6,999.- | 0% | 0.- | 653.- | 459.- | 362.- |
| 10% | 700.- | 588.- | 413.- | 325.- | |||
| 20% | 1,400.- | 523.- | 367.- | 289.- | |||
| 30% | 2,100.- | 457.- | 321.- | 253.- | |||
| 40% | 2,800.- | 392.- | 275.- | 217.- | |||
| 50% | 3,500.- | 327.- | 229.- | 181.- | |||
|
NEW Realme C100 5G (6+128GB)
|
7,499.- | 0% | 0.- | 700.- | 492.- | 387.- |
| 10% | 750.- | 630.- | 442.- | 349.- | |||
| 20% | 1,500.- | 560.- | 393.- | 310.- | |||
| 30% | 2,250.- | 490.- | 344.- | 271.- | |||
| 40% | 3,000.- | 420.- | 295.- | 232.- | |||
| 50% | 3,750.- | 350.- | 246.- | 194.- | |||
|
Realme C85 5G (8+128GB)
|
7,999.- | 0% | 0.- | 747.- | 524.- | 413.- |
| 10% | 800.- | 672.- | 472.- | 372.- | |||
| 20% | 1,600.- | 597.- | 420.- | 331.- | |||
| 30% | 2,400.- | 523.- | 367.- | 289.- | |||
| 40% | 3,200.- | 448.- | 315.- | 248.- | |||
| 50% | 4,000.- | 373.- | 262.- | 207.- | |||
|
Realme C85 5G (8+256GB)
|
8,999.- | 0% | 0.- | 840.- | 590.- | 465.- |
| 10% | 900.- | 756.- | 531.- | 418.- | |||
| 20% | 1,800.- | 672.- | 472.- | 372.- | |||
| 30% | 2,700.- | 588.- | 413.- | 325.- | |||
| 40% | 3,600.- | 504.- | 354.- | 279.- | |||
| 50% | 4,500.- | 420.- | 295.- | 232.- | |||
|
Realme 15T (8+256GB)
|
9,999.- | 0% | 0.- | 933.- | 655.- | 517.- |
| 10% | 1,000.- | 840.- | 590.- | 465.- | |||
| 20% | 2,000.- | 747.- | 524.- | 413.- | |||
| 30% | 3,000.- | 653.- | 459.- | 362.- | |||
| 40% | 4,000.- | 560.- | 393.- | 310.- | |||
| 50% | 5,000.- | 467.- | 328.- | 258.- | |||
|
Realme 14 5G (12+256GB)
|
10,999.- | 0% | 0.- | 1,027.- | 721.- | 568.- |
| 10% | 1,100.- | 924.- | 649.- | 511.- | |||
| 20% | 2,200.- | 821.- | 577.- | 455.- | |||
| 30% | 3,300.- | 719.- | 505.- | 398.- | |||
| 40% | 4,400.- | 616.- | 433.- | 341.- | |||
| 50% | 5,500.- | 513.- | 361.- | 284.- | |||
|
Realme 14 5G (12+512GB)
|
12,999.- | 0% | 0.- | 1,213.- | 852.- | 672.- |
| 10% | 1,300.- | 1,092.- | 767.- | 604.- | |||
| 20% | 2,600.- | 971.- | 682.- | 537.- | |||
| 30% | 3,900.- | 849.- | 597.- | 470.- | |||
| 40% | 5,200.- | 728.- | 511.- | 403.- | |||
| 50% | 6,500.- | 607.- | 426.- | 336.- | |||
|
Realme 15 5G (12+256GB)
|
12,999.- | 0% | 0.- | 1,213.- | 852.- | 672.- |
| 10% | 1,300.- | 1,092.- | 767.- | 604.- | |||
| 20% | 2,600.- | 971.- | 682.- | 537.- | |||
| 30% | 3,900.- | 849.- | 597.- | 470.- | |||
| 40% | 5,200.- | 728.- | 511.- | 403.- | |||
| 50% | 6,500.- | 607.- | 426.- | 336.- | |||
|
NEW Realme 16 5G (8+256GB)
|
13,999.- | 0% | 0.- | 1,307.- | 918.- | 723.- |
| 10% | 1,400.- | 1,176.- | 826.- | 651.- | |||
| 20% | 2,800.- | 1,045.- | 734.- | 579.- | |||
| 30% | 4,200.- | 915.- | 642.- | 506.- | |||
| 40% | 5,600.- | 784.- | 551.- | 434.- | |||
| 50% | 7,000.- | 653.- | 459.- | 362.- | |||
|
Realme 15 Pro 5G (12+256GB)
|
14,999.- | 0% | 0.- | 1,400.- | 983.- | 775.- |
| 10% | 1,500.- | 1,260.- | 885.- | 697.- | |||
| 20% | 3,000.- | 1,120.- | 787.- | 620.- | |||
| 30% | 4,500.- | 980.- | 688.- | 542.- | |||
| 40% | 6,000.- | 840.- | 590.- | 465.- | |||
| 50% | 7,500.- | 700.- | 492.- | 387.- | |||
|
Realme 15 Pro 5G (12+512GB)
|
16,999.- | 0% | 0.- | 1,587.- | 1,114.- | 878.- |
| 10% | 1,700.- | 1,428.- | 1,003.- | 790.- | |||
| 20% | 3,400.- | 1,269.- | 892.- | 703.- | |||
| 30% | 5,100.- | 1,111.- | 780.- | 615.- | |||
| 40% | 6,800.- | 952.- | 669.- | 527.- | |||
| 50% | 8,500.- | 793.- | 557.- | 439.- | |||
|
NEW Realme 16 Pro 5G (12+256GB)
|
16,999.- | 0% | 0.- | 1,587.- | 1,114.- | 878.- |
| 10% | 1,700.- | 1,428.- | 1,003.- | 790.- | |||
| 20% | 3,400.- | 1,269.- | 892.- | 703.- | |||
| 30% | 5,100.- | 1,111.- | 780.- | 615.- | |||
| 40% | 6,800.- | 952.- | 669.- | 527.- | |||
| 50% | 8,500.- | 793.- | 557.- | 439.- | |||