| รูป | รุ่น | ราคา | ดาวน์ | ผ่อน/เดือน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | เงินดาวน์ | 12 ด. | 18 ด. | 24 ด. | |||
|
Redmi Pad 2 (8+256GB)
|
7,999.- | 0% | 0.- | 747.- | 524.- | 413.- |
| 10% | 800.- | 672.- | 472.- | 372.- | |||
| 20% | 1,600.- | 597.- | 420.- | 331.- | |||
| 30% | 2,400.- | 523.- | 367.- | 289.- | |||
| 40% | 3,200.- | 448.- | 315.- | 248.- | |||
| 50% | 4,000.- | 373.- | 262.- | 207.- | |||
|
NEW Redmi Note 15 5G (8+256GB)
|
8,499.- | 0% | 0.- | 793.- | 557.- | 439.- |
| 10% | 850.- | 714.- | 501.- | 395.- | |||
| 20% | 1,700.- | 635.- | 446.- | 351.- | |||
| 30% | 2,550.- | 555.- | 390.- | 307.- | |||
| 40% | 3,400.- | 476.- | 334.- | 263.- | |||
| 50% | 4,250.- | 397.- | 279.- | 220.- | |||
|
NEW Redmi Note 15 Pro 5G (8+256GB)
|
11,990.- | 0% | 0.- | 1,119.- | 786.- | 619.- |
| 10% | 1,199.- | 1,007.- | 707.- | 558.- | |||
| 20% | 2,398.- | 895.- | 629.- | 496.- | |||
| 30% | 3,597.- | 783.- | 550.- | 434.- | |||
| 40% | 4,796.- | 671.- | 472.- | 372.- | |||
| 50% | 5,995.- | 560.- | 393.- | 310.- | |||
|
NEW Redmi Note 15 Pro 5G (12/512GB)
|
14,990.- | 0% | 0.- | 1,399.- | 983.- | 774.- |
| 10% | 1,499.- | 1,259.- | 884.- | 697.- | |||
| 20% | 2,998.- | 1,119.- | 786.- | 620.- | |||
| 30% | 4,497.- | 979.- | 688.- | 542.- | |||
| 40% | 5,996.- | 839.- | 590.- | 465.- | |||
| 50% | 7,495.- | 700.- | 491.- | 387.- | |||
|
xiaomi 15T (12+256GB)
|
15,990.- | 0% | 0.- | 1,492.- | 1,048.- | 826.- |
| 10% | 1,599.- | 1,343.- | 943.- | 744.- | |||
| 20% | 3,198.- | 1,194.- | 839.- | 661.- | |||
| 30% | 4,797.- | 1,045.- | 734.- | 578.- | |||
| 40% | 6,396.- | 895.- | 629.- | 496.- | |||
| 50% | 7,995.- | 746.- | 524.- | 413.- | |||
|
NEW Redmi Note 15 Pro+5G (12+512GB)
|
16,990.- | 0% | 0.- | 1,586.- | 1,114.- | 878.- |
| 10% | 1,699.- | 1,427.- | 1,002.- | 790.- | |||
| 20% | 3,398.- | 1,269.- | 891.- | 702.- | |||
| 30% | 5,097.- | 1,110.- | 780.- | 614.- | |||
| 40% | 6,796.- | 951.- | 668.- | 527.- | |||
| 50% | 8,495.- | 793.- | 557.- | 439.- | |||
|
xiaomi 15T (12+512GB)
|
17,990.- | 0% | 0.- | 1,679.- | 1,179.- | 929.- |
| 10% | 1,799.- | 1,511.- | 1,061.- | 837.- | |||
| 20% | 3,598.- | 1,343.- | 943.- | 744.- | |||
| 30% | 5,397.- | 1,175.- | 826.- | 651.- | |||
| 40% | 7,196.- | 1,007.- | 708.- | 558.- | |||
| 50% | 8,995.- | 840.- | 590.- | 465.- | |||
|
NEW Xiaomi 17T 5G (12+256GB)
|
19,999.- | 0% | 0.- | 1,867.- | 1,311.- | 1,033.- |
| 10% | 2,000.- | 1,680.- | 1,180.- | 930.- | |||
| 20% | 4,000.- | 1,493.- | 1,049.- | 827.- | |||
| 30% | 6,000.- | 1,307.- | 918.- | 723.- | |||
| 40% | 8,000.- | 1,120.- | 787.- | 620.- | |||
| 50% | 10,000.- | 933.- | 656.- | 517.- | |||
|
NEW Xiaomi 17T Pro 5G (12+256GB)
|
25,999.- | 0% | 0.- | 2,427.- | 1,704.- | 1,343.- |
| 10% | 2,600.- | 2,184.- | 1,534.- | 1,209.- | |||
| 20% | 5,200.- | 1,941.- | 1,364.- | 1,075.- | |||
| 30% | 7,800.- | 1,699.- | 1,193.- | 940.- | |||
| 40% | 10,400.- | 1,456.- | 1,023.- | 806.- | |||
| 50% | 13,000.- | 1,213.- | 852.- | 672.- | |||
|
NEW Xiaomi 17T Pro 5G (12+512GB)
|
27,999.- | 0% | 0.- | 2,613.- | 1,835.- | 1,447.- |
| 10% | 2,800.- | 2,352.- | 1,652.- | 1,302.- | |||
| 20% | 5,600.- | 2,091.- | 1,468.- | 1,157.- | |||
| 30% | 8,400.- | 1,829.- | 1,285.- | 1,013.- | |||
| 40% | 11,200.- | 1,568.- | 1,101.- | 868.- | |||
| 50% | 14,000.- | 1,307.- | 918.- | 723.- | |||