| รูป | รุ่น | ราคา | ดาวน์ | ผ่อน/เดือน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | เงินดาวน์ | 12 ด. | 18 ด. | 24 ด. | |||
|
Vivo Y31 5G (8+128GB)
|
7,499.- | 0% | 0.- | 700.- | 492.- | 387.- |
| 10% | 750.- | 630.- | 442.- | 349.- | |||
| 20% | 1,500.- | 560.- | 393.- | 310.- | |||
| 30% | 2,250.- | 490.- | 344.- | 271.- | |||
| 40% | 3,000.- | 420.- | 295.- | 232.- | |||
| 50% | 3,750.- | 350.- | 246.- | 194.- | |||
|
NEW Vivo Y31d (6+128GB)
|
7,999.- | 0% | 0.- | 747.- | 524.- | 413.- |
| 10% | 800.- | 672.- | 472.- | 372.- | |||
| 20% | 1,600.- | 597.- | 420.- | 331.- | |||
| 30% | 2,400.- | 523.- | 367.- | 289.- | |||
| 40% | 3,200.- | 448.- | 315.- | 248.- | |||
| 50% | 4,000.- | 373.- | 262.- | 207.- | |||
|
NEW Vivo Y31d (6+256GB)
|
9,499.- | 0% | 0.- | 887.- | 623.- | 491.- |
| 10% | 950.- | 798.- | 560.- | 442.- | |||
| 20% | 1,900.- | 709.- | 498.- | 393.- | |||
| 30% | 2,850.- | 621.- | 436.- | 344.- | |||
| 40% | 3,800.- | 532.- | 374.- | 294.- | |||
| 50% | 4,750.- | 443.- | 311.- | 245.- | |||
|
NEW Iqoo Z11x (8+128GB)
|
9,900.- | 0% | 0.- | 924.- | 649.- | 512.- |
| 10% | 990.- | 832.- | 584.- | 460.- | |||
| 20% | 1,980.- | 739.- | 519.- | 409.- | |||
| 30% | 2,970.- | 647.- | 454.- | 358.- | |||
| 40% | 3,960.- | 554.- | 389.- | 307.- | |||
| 50% | 4,950.- | 462.- | 325.- | 256.- | |||
|
Vivo V60 Lite (8+256GB)
|
9,999.- | 0% | 0.- | 933.- | 655.- | 517.- |
| 10% | 1,000.- | 840.- | 590.- | 465.- | |||
| 20% | 2,000.- | 747.- | 524.- | 413.- | |||
| 30% | 3,000.- | 653.- | 459.- | 362.- | |||
| 40% | 4,000.- | 560.- | 393.- | 310.- | |||
| 50% | 5,000.- | 467.- | 328.- | 258.- | |||
|
NEW Iqoo Z11x (8+256GB)
|
11,900.- | 0% | 0.- | 1,111.- | 780.- | 615.- |
| 10% | 1,190.- | 1,000.- | 702.- | 553.- | |||
| 20% | 2,380.- | 889.- | 624.- | 492.- | |||
| 30% | 3,570.- | 777.- | 546.- | 430.- | |||
| 40% | 4,760.- | 666.- | 468.- | 369.- | |||
| 50% | 5,950.- | 555.- | 390.- | 307.- | |||
|
Vivo V60 Lite (12+256GB)
|
11,999.- | 0% | 0.- | 1,120.- | 787.- | 620.- |
| 10% | 1,200.- | 1,008.- | 708.- | 558.- | |||
| 20% | 2,400.- | 896.- | 629.- | 496.- | |||
| 30% | 3,600.- | 784.- | 551.- | 434.- | |||
| 40% | 4,800.- | 672.- | 472.- | 372.- | |||
| 50% | 6,000.- | 560.- | 393.- | 310.- | |||
|
NEW Vivo V70 fe (8+256GB)
|
12,999.- | 0% | 0.- | 1,213.- | 852.- | 672.- |
| 10% | 1,300.- | 1,092.- | 767.- | 604.- | |||
| 20% | 2,600.- | 971.- | 682.- | 537.- | |||
| 30% | 3,900.- | 849.- | 597.- | 470.- | |||
| 40% | 5,200.- | 728.- | 511.- | 403.- | |||
| 50% | 6,500.- | 607.- | 426.- | 336.- | |||
|
NEW Vivo V70 fe (12+256GB)
|
14,999.- | 0% | 0.- | 1,400.- | 983.- | 775.- |
| 10% | 1,500.- | 1,260.- | 885.- | 697.- | |||
| 20% | 3,000.- | 1,120.- | 787.- | 620.- | |||
| 30% | 4,500.- | 980.- | 688.- | 542.- | |||
| 40% | 6,000.- | 840.- | 590.- | 465.- | |||
| 50% | 7,500.- | 700.- | 492.- | 387.- | |||
|
NEW Vivo V70 (8+256GB)
|
17,999.- | 0% | 0.- | 1,680.- | 1,180.- | 930.- |
| 10% | 1,800.- | 1,512.- | 1,062.- | 837.- | |||
| 20% | 3,600.- | 1,344.- | 944.- | 744.- | |||
| 30% | 5,400.- | 1,176.- | 826.- | 651.- | |||
| 40% | 7,200.- | 1,008.- | 708.- | 558.- | |||
| 50% | 9,000.- | 840.- | 590.- | 465.- | |||
|
NEW Vivo V70 (12+256GB)
|
19,999.- | 0% | 0.- | 1,867.- | 1,311.- | 1,033.- |
| 10% | 2,000.- | 1,680.- | 1,180.- | 930.- | |||
| 20% | 4,000.- | 1,493.- | 1,049.- | 827.- | |||
| 30% | 6,000.- | 1,307.- | 918.- | 723.- | |||
| 40% | 8,000.- | 1,120.- | 787.- | 620.- | |||
| 50% | 10,000.- | 933.- | 656.- | 517.- | |||
|
NEW Vivo V70 (12+512GB)
|
23,999.- | 0% | 0.- | 2,240.- | 1,573.- | 1,240.- |
| 10% | 2,400.- | 2,016.- | 1,416.- | 1,116.- | |||
| 20% | 4,800.- | 1,792.- | 1,259.- | 992.- | |||
| 30% | 7,200.- | 1,568.- | 1,101.- | 868.- | |||
| 40% | 9,600.- | 1,344.- | 944.- | 744.- | |||
| 50% | 12,000.- | 1,120.- | 787.- | 620.- | |||
|
NEW Vivo X300fe (12+256GB)
|
27,999.- | 0% | 0.- | 2,613.- | 1,835.- | 1,447.- |
| 10% | 2,800.- | 2,352.- | 1,652.- | 1,302.- | |||
| 20% | 5,600.- | 2,091.- | 1,468.- | 1,157.- | |||
| 30% | 8,400.- | 1,829.- | 1,285.- | 1,013.- | |||
| 40% | 11,200.- | 1,568.- | 1,101.- | 868.- | |||
| 50% | 14,000.- | 1,307.- | 918.- | 723.- | |||
|
NEW iQoo 15 (12+256 GB)
|
29,900.- | 0% | 0.- | 2,791.- | 1,960.- | 1,545.- |
| 10% | 2,990.- | 2,512.- | 1,764.- | 1,390.- | |||
| 20% | 5,980.- | 2,233.- | 1,568.- | 1,236.- | |||
| 30% | 8,970.- | 1,953.- | 1,372.- | 1,081.- | |||
| 40% | 11,960.- | 1,674.- | 1,176.- | 927.- | |||
| 50% | 14,950.- | 1,395.- | 980.- | 772.- | |||
|
NEW iQoo 15 (16+512 GB)
|
32,900.- | 0% | 0.- | 3,071.- | 2,157.- | 1,700.- |
| 10% | 3,290.- | 2,764.- | 1,941.- | 1,530.- | |||
| 20% | 6,580.- | 2,457.- | 1,725.- | 1,360.- | |||
| 30% | 9,870.- | 2,149.- | 1,510.- | 1,190.- | |||
| 40% | 13,160.- | 1,842.- | 1,294.- | 1,020.- | |||
| 50% | 16,450.- | 1,535.- | 1,078.- | 850.- | |||