| รูป | รุ่น | ราคา | ดาวน์ | ผ่อน/เดือน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | เงินดาวน์ | 12 ด. | 18 ด. | 24 ด. | |||
|
NEW Oppo Bubble
|
2,999.- | 0% | 0.- | 280.- | 197.- | 155.- |
| 10% | 300.- | 252.- | 177.- | 139.- | |||
| 20% | 600.- | 224.- | 157.- | 124.- | |||
| 30% | 900.- | 196.- | 138.- | 108.- | |||
| 40% | 1,200.- | 168.- | 118.- | 93.- | |||
| 50% | 1,500.- | 140.- | 98.- | 77.- | |||
|
NEW Oppo A6x 5G (4+128GB)
|
8,999.- | 0% | 0.- | 840.- | 590.- | 465.- |
| 10% | 900.- | 756.- | 531.- | 418.- | |||
| 20% | 1,800.- | 672.- | 472.- | 372.- | |||
| 30% | 2,700.- | 588.- | 413.- | 325.- | |||
| 40% | 3,600.- | 504.- | 354.- | 279.- | |||
| 50% | 4,500.- | 420.- | 295.- | 232.- | |||
|
Oppo Pad SE (4+128GB)
|
10,999.- | 0% | 0.- | 1,027.- | 721.- | 568.- |
| 10% | 1,100.- | 924.- | 649.- | 511.- | |||
| 20% | 2,200.- | 821.- | 577.- | 455.- | |||
| 30% | 3,300.- | 719.- | 505.- | 398.- | |||
| 40% | 4,400.- | 616.- | 433.- | 341.- | |||
| 50% | 5,500.- | 513.- | 361.- | 284.- | |||
|
Oppo A6s 5G (8+128GB)
|
11,999.- | 0% | 0.- | 1,120.- | 787.- | 620.- |
| 10% | 1,200.- | 1,008.- | 708.- | 558.- | |||
| 20% | 2,400.- | 896.- | 629.- | 496.- | |||
| 30% | 3,600.- | 784.- | 551.- | 434.- | |||
| 40% | 4,800.- | 672.- | 472.- | 372.- | |||
| 50% | 6,000.- | 560.- | 393.- | 310.- | |||
|
NEW Oppo A7 Pro 5G (8+128GB)
|
13,999.- | 0% | 0.- | 1,307.- | 918.- | 723.- |
| 10% | 1,400.- | 1,176.- | 826.- | 651.- | |||
| 20% | 2,800.- | 1,045.- | 734.- | 579.- | |||
| 30% | 4,200.- | 915.- | 642.- | 506.- | |||
| 40% | 5,600.- | 784.- | 551.- | 434.- | |||
| 50% | 7,000.- | 653.- | 459.- | 362.- | |||
|
NEW Oppo A7 Pro 5G (8+256GB)
|
15,999.- | 0% | 0.- | 1,493.- | 1,049.- | 827.- |
| 10% | 1,600.- | 1,344.- | 944.- | 744.- | |||
| 20% | 3,200.- | 1,195.- | 839.- | 661.- | |||
| 30% | 4,800.- | 1,045.- | 734.- | 579.- | |||
| 40% | 6,400.- | 896.- | 629.- | 496.- | |||
| 50% | 8,000.- | 747.- | 524.- | 413.- | |||
|
NEW Oppo Reno 16f 5G (8+128GB)
|
17,999.- | 0% | 0.- | 1,680.- | 1,180.- | 930.- |
| 10% | 1,800.- | 1,512.- | 1,062.- | 837.- | |||
| 20% | 3,600.- | 1,344.- | 944.- | 744.- | |||
| 30% | 5,400.- | 1,176.- | 826.- | 651.- | |||
| 40% | 7,200.- | 1,008.- | 708.- | 558.- | |||
| 50% | 9,000.- | 840.- | 590.- | 465.- | |||
|
NEW Oppo Reno 16f 5G (8+256GB)
|
18,999.- | 0% | 0.- | 1,773.- | 1,245.- | 982.- |
| 10% | 1,900.- | 1,596.- | 1,121.- | 883.- | |||
| 20% | 3,800.- | 1,419.- | 996.- | 785.- | |||
| 30% | 5,700.- | 1,241.- | 872.- | 687.- | |||
| 40% | 7,600.- | 1,064.- | 747.- | 589.- | |||
| 50% | 9,500.- | 887.- | 623.- | 491.- | |||
|
NEW Oppo A7 Pro Max 5G (8+256GB)
|
19,999.- | 0% | 0.- | 1,867.- | 1,311.- | 1,033.- |
| 10% | 2,000.- | 1,680.- | 1,180.- | 930.- | |||
| 20% | 4,000.- | 1,493.- | 1,049.- | 827.- | |||
| 30% | 6,000.- | 1,307.- | 918.- | 723.- | |||
| 40% | 8,000.- | 1,120.- | 787.- | 620.- | |||
| 50% | 10,000.- | 933.- | 656.- | 517.- | |||
|
Reno 15 5G (12+512G)
|
20,999.- | 0% | 0.- | 1,960.- | 1,377.- | 1,085.- |
| 10% | 2,100.- | 1,764.- | 1,239.- | 976.- | |||
| 20% | 4,200.- | 1,568.- | 1,101.- | 868.- | |||
| 30% | 6,300.- | 1,372.- | 964.- | 759.- | |||
| 40% | 8,400.- | 1,176.- | 826.- | 651.- | |||
| 50% | 10,500.- | 980.- | 688.- | 542.- | |||
|
NEW Oppo Reno 16 5G (8+256GB)
|
21,999.- | 0% | 0.- | 2,053.- | 1,442.- | 1,137.- |
| 10% | 2,200.- | 1,848.- | 1,298.- | 1,023.- | |||
| 20% | 4,400.- | 1,643.- | 1,154.- | 909.- | |||
| 30% | 6,600.- | 1,437.- | 1,010.- | 796.- | |||
| 40% | 8,800.- | 1,232.- | 865.- | 682.- | |||
| 50% | 11,000.- | 1,027.- | 721.- | 568.- | |||
|
NEW Oppo Reno 16 5G (12+256GB)
|
24,999.- | 0% | 0.- | 2,333.- | 1,639.- | 1,292.- |
| 10% | 2,500.- | 2,100.- | 1,475.- | 1,162.- | |||
| 20% | 5,000.- | 1,867.- | 1,311.- | 1,033.- | |||
| 30% | 7,500.- | 1,633.- | 1,147.- | 904.- | |||
| 40% | 10,000.- | 1,400.- | 983.- | 775.- | |||
| 50% | 12,500.- | 1,167.- | 819.- | 646.- | |||
|
NEW Oppo Reno 16 5G (12+512GB)
|
26,999.- | 0% | 0.- | 2,520.- | 1,770.- | 1,395.- |
| 10% | 2,700.- | 2,268.- | 1,593.- | 1,255.- | |||
| 20% | 5,400.- | 2,016.- | 1,416.- | 1,116.- | |||
| 30% | 8,100.- | 1,764.- | 1,239.- | 976.- | |||
| 40% | 10,800.- | 1,512.- | 1,062.- | 837.- | |||
| 50% | 13,500.- | 1,260.- | 885.- | 697.- | |||
|
NEW Oppo Find X9s (12+256GB)
|
31,999.- | 0% | 0.- | 2,987.- | 2,098.- | 1,653.- |
| 10% | 3,200.- | 2,688.- | 1,888.- | 1,488.- | |||
| 20% | 6,400.- | 2,389.- | 1,678.- | 1,323.- | |||
| 30% | 9,600.- | 2,091.- | 1,468.- | 1,157.- | |||
| 40% | 12,800.- | 1,792.- | 1,259.- | 992.- | |||
| 50% | 16,000.- | 1,493.- | 1,049.- | 827.- | |||