| รูป | รุ่น | ราคา | ดาวน์ | ผ่อน/เดือน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | เงินดาวน์ | 12 ด. | 18 ด. | 24 ด. | |||
|
NEW Oppo Bubble
|
2,999.- | 0% | 0.- | 280.- | 197.- | 155.- |
| 10% | 300.- | 252.- | 177.- | 139.- | |||
| 20% | 600.- | 224.- | 157.- | 124.- | |||
| 30% | 900.- | 196.- | 138.- | 108.- | |||
| 40% | 1,200.- | 168.- | 118.- | 93.- | |||
| 50% | 1,500.- | 140.- | 98.- | 77.- | |||
|
Oppo Pad SE (4+128GB)
|
8,999.- | 0% | 0.- | 840.- | 590.- | 465.- |
| 10% | 900.- | 756.- | 531.- | 418.- | |||
| 20% | 1,800.- | 672.- | 472.- | 372.- | |||
| 30% | 2,700.- | 588.- | 413.- | 325.- | |||
| 40% | 3,600.- | 504.- | 354.- | 279.- | |||
| 50% | 4,500.- | 420.- | 295.- | 232.- | |||
|
NEW Oppo A6s 5G (8+128GB)
|
10,999.- | 0% | 0.- | 1,027.- | 721.- | 568.- |
| 10% | 1,100.- | 924.- | 649.- | 511.- | |||
| 20% | 2,200.- | 821.- | 577.- | 455.- | |||
| 30% | 3,300.- | 719.- | 505.- | 398.- | |||
| 40% | 4,400.- | 616.- | 433.- | 341.- | |||
| 50% | 5,500.- | 513.- | 361.- | 284.- | |||
|
NEW Oppo A6s 5G (8+256GB)
|
11,999.- | 0% | 0.- | 1,120.- | 787.- | 620.- |
| 10% | 1,200.- | 1,008.- | 708.- | 558.- | |||
| 20% | 2,400.- | 896.- | 629.- | 496.- | |||
| 30% | 3,600.- | 784.- | 551.- | 434.- | |||
| 40% | 4,800.- | 672.- | 472.- | 372.- | |||
| 50% | 6,000.- | 560.- | 393.- | 310.- | |||
|
NEW Reno 15F 5G (8+256GB)
|
14,999.- | 0% | 0.- | 1,400.- | 983.- | 775.- |
| 10% | 1,500.- | 1,260.- | 885.- | 697.- | |||
| 20% | 3,000.- | 1,120.- | 787.- | 620.- | |||
| 30% | 4,500.- | 980.- | 688.- | 542.- | |||
| 40% | 6,000.- | 840.- | 590.- | 465.- | |||
| 50% | 7,500.- | 700.- | 492.- | 387.- | |||
|
NEW Oppo Reno 16f 5G (8+128GB)
|
15,999.- | 0% | 0.- | 1,493.- | 1,049.- | 827.- |
| 10% | 1,600.- | 1,344.- | 944.- | 744.- | |||
| 20% | 3,200.- | 1,195.- | 839.- | 661.- | |||
| 30% | 4,800.- | 1,045.- | 734.- | 579.- | |||
| 40% | 6,400.- | 896.- | 629.- | 496.- | |||
| 50% | 8,000.- | 747.- | 524.- | 413.- | |||
|
NEW Reno 15F 5G (12+256GB)
|
15,999.- | 0% | 0.- | 1,493.- | 1,049.- | 827.- |
| 10% | 1,600.- | 1,344.- | 944.- | 744.- | |||
| 20% | 3,200.- | 1,195.- | 839.- | 661.- | |||
| 30% | 4,800.- | 1,045.- | 734.- | 579.- | |||
| 40% | 6,400.- | 896.- | 629.- | 496.- | |||
| 50% | 8,000.- | 747.- | 524.- | 413.- | |||
|
NEW Oppo Reno 16f 5G (8+256GB)
|
16,999.- | 0% | 0.- | 1,587.- | 1,114.- | 878.- |
| 10% | 1,700.- | 1,428.- | 1,003.- | 790.- | |||
| 20% | 3,400.- | 1,269.- | 892.- | 703.- | |||
| 30% | 5,100.- | 1,111.- | 780.- | 615.- | |||
| 40% | 6,800.- | 952.- | 669.- | 527.- | |||
| 50% | 8,500.- | 793.- | 557.- | 439.- | |||
|
NEW Oppo Reno 16 5G (8+256GB)
|
19,999.- | 0% | 0.- | 1,867.- | 1,311.- | 1,033.- |
| 10% | 2,000.- | 1,680.- | 1,180.- | 930.- | |||
| 20% | 4,000.- | 1,493.- | 1,049.- | 827.- | |||
| 30% | 6,000.- | 1,307.- | 918.- | 723.- | |||
| 40% | 8,000.- | 1,120.- | 787.- | 620.- | |||
| 50% | 10,000.- | 933.- | 656.- | 517.- | |||
|
NEW Reno 15 5G (12+512G)
|
20,999.- | 0% | 0.- | 1,960.- | 1,377.- | 1,085.- |
| 10% | 2,100.- | 1,764.- | 1,239.- | 976.- | |||
| 20% | 4,200.- | 1,568.- | 1,101.- | 868.- | |||
| 30% | 6,300.- | 1,372.- | 964.- | 759.- | |||
| 40% | 8,400.- | 1,176.- | 826.- | 651.- | |||
| 50% | 10,500.- | 980.- | 688.- | 542.- | |||
|
NEW Oppo Reno 16 5G (12+256GB)
|
22,999.- | 0% | 0.- | 2,147.- | 1,508.- | 1,188.- |
| 10% | 2,300.- | 1,932.- | 1,357.- | 1,069.- | |||
| 20% | 4,600.- | 1,717.- | 1,206.- | 951.- | |||
| 30% | 6,900.- | 1,503.- | 1,055.- | 832.- | |||
| 40% | 9,200.- | 1,288.- | 905.- | 713.- | |||
| 50% | 11,500.- | 1,073.- | 754.- | 594.- | |||
|
NEW Oppo Find X9s (12+256GB)
|
29,999.- | 0% | 0.- | 2,800.- | 1,967.- | 1,550.- |
| 10% | 3,000.- | 2,520.- | 1,770.- | 1,395.- | |||
| 20% | 6,000.- | 2,240.- | 1,573.- | 1,240.- | |||
| 30% | 9,000.- | 1,960.- | 1,377.- | 1,085.- | |||
| 40% | 12,000.- | 1,680.- | 1,180.- | 930.- | |||
| 50% | 15,000.- | 1,400.- | 983.- | 775.- | |||