| รูป | รุ่น | ราคา | ดาวน์ | ผ่อน/เดือน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | เงินดาวน์ | 12 ด. | 18 ด. | 24 ด. | |||
|
Samsung Galaxy buds Core
|
1,490.- | 0% | 0.- | 137.- | 96.- | 75.- |
| 10% | 149.- | 123.- | 86.- | 67.- | |||
| 20% | 298.- | 110.- | 76.- | 60.- | |||
| 30% | 447.- | 96.- | 67.- | 52.- | |||
| 40% | 596.- | 82.- | 57.- | 45.- | |||
| 50% | 745.- | 69.- | 48.- | 37.- | |||
|
Samsung Galaxy Fit3
|
1,990.- | 0% | 0.- | 183.- | 128.- | 100.- |
| 10% | 199.- | 165.- | 115.- | 90.- | |||
| 20% | 398.- | 146.- | 102.- | 80.- | |||
| 30% | 597.- | 128.- | 89.- | 70.- | |||
| 40% | 796.- | 110.- | 77.- | 60.- | |||
| 50% | 995.- | 92.- | 64.- | 50.- | |||
|
Samsung Galaxy Buds FE
|
2,390.- | 0% | 0.- | 220.- | 153.- | 120.- |
| 10% | 239.- | 198.- | 138.- | 108.- | |||
| 20% | 478.- | 176.- | 123.- | 96.- | |||
| 30% | 717.- | 154.- | 107.- | 84.- | |||
| 40% | 956.- | 132.- | 92.- | 72.- | |||
| 50% | 1,195.- | 110.- | 77.- | 60.- | |||
|
Samsung A07 (4+128GB)
|
4,299.- | 0% | 0.- | 396.- | 276.- | 216.- |
| 10% | 430.- | 356.- | 248.- | 194.- | |||
| 20% | 860.- | 316.- | 221.- | 173.- | |||
| 30% | 1,290.- | 277.- | 193.- | 151.- | |||
| 40% | 1,720.- | 237.- | 165.- | 130.- | |||
| 50% | 2,150.- | 198.- | 138.- | 108.- | |||
|
NEW Samsung A07 (6+128GB)
|
4,999.- | 0% | 0.- | 460.- | 321.- | 251.- |
| 10% | 500.- | 414.- | 289.- | 226.- | |||
| 20% | 1,000.- | 368.- | 257.- | 201.- | |||
| 30% | 1,500.- | 322.- | 224.- | 176.- | |||
| 40% | 2,000.- | 276.- | 192.- | 151.- | |||
| 50% | 2,500.- | 230.- | 160.- | 126.- | |||
|
NEW Samsung A07 5G (6+128GB)
|
5,999.- | 0% | 0.- | 552.- | 385.- | 302.- |
| 10% | 600.- | 497.- | 346.- | 271.- | |||
| 20% | 1,200.- | 442.- | 308.- | 241.- | |||
| 30% | 1,800.- | 386.- | 269.- | 211.- | |||
| 40% | 2,400.- | 331.- | 231.- | 181.- | |||
| 50% | 3,000.- | 276.- | 192.- | 151.- | |||
|
Samsung A17 (8+128GB)
|
6,999.- | 0% | 0.- | 644.- | 449.- | 352.- |
| 10% | 700.- | 580.- | 404.- | 317.- | |||
| 20% | 1,400.- | 515.- | 359.- | 281.- | |||
| 30% | 2,100.- | 451.- | 314.- | 246.- | |||
| 40% | 2,800.- | 386.- | 269.- | 211.- | |||
| 50% | 3,500.- | 322.- | 224.- | 176.- | |||
|
Samsung Tab A11 (8+128GB)
|
7,490.- | 0% | 0.- | 689.- | 480.- | 376.- |
| 10% | 749.- | 620.- | 432.- | 339.- | |||
| 20% | 1,498.- | 551.- | 384.- | 301.- | |||
| 30% | 2,247.- | 482.- | 336.- | 264.- | |||
| 40% | 2,996.- | 414.- | 288.- | 226.- | |||
| 50% | 3,745.- | 345.- | 240.- | 188.- | |||
|
Samsung A17 5G (8+128GB)
|
7,999.- | 0% | 0.- | 736.- | 513.- | 402.- |
| 10% | 800.- | 662.- | 462.- | 362.- | |||
| 20% | 1,600.- | 589.- | 410.- | 322.- | |||
| 30% | 2,400.- | 515.- | 359.- | 281.- | |||
| 40% | 3,200.- | 442.- | 308.- | 241.- | |||
| 50% | 4,000.- | 368.- | 257.- | 201.- | |||
|
Samsung A17 5G (8+256GB)
|
9,299.- | 0% | 0.- | 856.- | 596.- | 467.- |
| 10% | 930.- | 770.- | 537.- | 421.- | |||
| 20% | 1,860.- | 685.- | 477.- | 374.- | |||
| 30% | 2,790.- | 599.- | 418.- | 327.- | |||
| 40% | 3,720.- | 513.- | 358.- | 280.- | |||
| 50% | 4,650.- | 428.- | 298.- | 234.- | |||
|
NEW Samsung Tab A11+ (6+128GB)
|
9,990.- | 0% | 0.- | 919.- | 641.- | 502.- |
| 10% | 999.- | 827.- | 577.- | 452.- | |||
| 20% | 1,998.- | 735.- | 513.- | 402.- | |||
| 30% | 2,997.- | 643.- | 449.- | 351.- | |||
| 40% | 3,996.- | 552.- | 384.- | 301.- | |||
| 50% | 4,995.- | 460.- | 320.- | 251.- | |||
|
NEW Samsung A27 5G (8+128GB)
|
10,999.- | 0% | 0.- | 1,012.- | 705.- | 553.- |
| 10% | 1,100.- | 911.- | 635.- | 498.- | |||
| 20% | 2,200.- | 810.- | 564.- | 442.- | |||
| 30% | 3,300.- | 708.- | 494.- | 387.- | |||
| 40% | 4,400.- | 607.- | 423.- | 332.- | |||
| 50% | 5,500.- | 506.- | 353.- | 276.- | |||
|
Samsung A36 5G (8+128GB)
|
11,999.- | 0% | 0.- | 1,104.- | 770.- | 603.- |
| 10% | 1,200.- | 994.- | 693.- | 543.- | |||
| 20% | 2,400.- | 883.- | 616.- | 482.- | |||
| 30% | 3,600.- | 773.- | 539.- | 422.- | |||
| 40% | 4,800.- | 662.- | 462.- | 362.- | |||
| 50% | 6,000.- | 552.- | 385.- | 302.- | |||
|
NEW Samsung A37 5G (8+256GB)
|
13,999.- | 0% | 0.- | 1,288.- | 898.- | 704.- |
| 10% | 1,400.- | 1,159.- | 808.- | 633.- | |||
| 20% | 2,800.- | 1,030.- | 718.- | 563.- | |||
| 30% | 4,200.- | 902.- | 629.- | 493.- | |||
| 40% | 5,600.- | 773.- | 539.- | 422.- | |||
| 50% | 7,000.- | 644.- | 449.- | 352.- | |||
|
Samsung A56 5G (8+128GB)
|
13,999.- | 0% | 0.- | 1,288.- | 898.- | 704.- |
| 10% | 1,400.- | 1,159.- | 808.- | 633.- | |||
| 20% | 2,800.- | 1,030.- | 718.- | 563.- | |||
| 30% | 4,200.- | 902.- | 629.- | 493.- | |||
| 40% | 5,600.- | 773.- | 539.- | 422.- | |||
| 50% | 7,000.- | 644.- | 449.- | 352.- | |||
|
Samsung A56 5G (12+256GB)
|
15,999.- | 0% | 0.- | 1,472.- | 1,026.- | 804.- |
| 10% | 1,600.- | 1,325.- | 924.- | 724.- | |||
| 20% | 3,200.- | 1,178.- | 821.- | 643.- | |||
| 30% | 4,800.- | 1,030.- | 718.- | 563.- | |||
| 40% | 6,400.- | 883.- | 616.- | 482.- | |||
| 50% | 8,000.- | 736.- | 513.- | 402.- | |||
|
Samsung Tab S10 lite 5G (6+128GB)
|
16,990.- | 0% | 0.- | 1,563.- | 1,090.- | 854.- |
| 10% | 1,699.- | 1,407.- | 981.- | 769.- | |||
| 20% | 3,398.- | 1,251.- | 872.- | 683.- | |||
| 30% | 5,097.- | 1,094.- | 763.- | 598.- | |||
| 40% | 6,796.- | 938.- | 654.- | 512.- | |||
| 50% | 8,495.- | 782.- | 545.- | 427.- | |||
|
NEW Samsung A57 5g (8+256GB)
|
16,999.- | 0% | 0.- | 1,564.- | 1,090.- | 854.- |
| 10% | 1,700.- | 1,408.- | 981.- | 769.- | |||
| 20% | 3,400.- | 1,251.- | 872.- | 684.- | |||
| 30% | 5,100.- | 1,095.- | 763.- | 598.- | |||
| 40% | 6,800.- | 938.- | 654.- | 513.- | |||
| 50% | 8,500.- | 782.- | 545.- | 427.- | |||
|
NEW Samsung A57 5G (12+256GB)
|
17,999.- | 0% | 0.- | 1,656.- | 1,154.- | 905.- |
| 10% | 1,800.- | 1,491.- | 1,039.- | 814.- | |||
| 20% | 3,600.- | 1,325.- | 924.- | 724.- | |||
| 30% | 5,400.- | 1,159.- | 808.- | 633.- | |||
| 40% | 7,200.- | 994.- | 693.- | 543.- | |||
| 50% | 9,000.- | 828.- | 577.- | 452.- | |||
|
NEW Samsung A57 5G (12+512GB)
|
20,999.- | 0% | 0.- | 1,932.- | 1,347.- | 1,055.- |
| 10% | 2,100.- | 1,739.- | 1,212.- | 950.- | |||
| 20% | 4,200.- | 1,546.- | 1,078.- | 844.- | |||
| 30% | 6,300.- | 1,353.- | 943.- | 739.- | |||
| 40% | 8,400.- | 1,159.- | 808.- | 633.- | |||
| 50% | 10,500.- | 966.- | 673.- | 528.- | |||
|
Samsung s25 fe (8+128GB)
|
22,900.- | 0% | 0.- | 2,107.- | 1,469.- | 1,151.- |
| 10% | 2,290.- | 1,896.- | 1,322.- | 1,036.- | |||
| 20% | 4,580.- | 1,686.- | 1,175.- | 921.- | |||
| 30% | 6,870.- | 1,475.- | 1,028.- | 806.- | |||
| 40% | 9,160.- | 1,264.- | 881.- | 691.- | |||
| 50% | 11,450.- | 1,054.- | 734.- | 576.- | |||
|
Samsung s25 fe (8+256GB)
|
26,900.- | 0% | 0.- | 2,475.- | 1,725.- | 1,352.- |
| 10% | 2,690.- | 2,228.- | 1,553.- | 1,217.- | |||
| 20% | 5,380.- | 1,980.- | 1,380.- | 1,082.- | |||
| 30% | 8,070.- | 1,733.- | 1,208.- | 946.- | |||
| 40% | 10,760.- | 1,485.- | 1,035.- | 811.- | |||
| 50% | 13,450.- | 1,238.- | 863.- | 676.- | |||
|
NEW Samsung S26 Ultra (12+256 GB)
|
46,900.- | 0% | 0.- | 4,315.- | 3,008.- | 2,357.- |
| 10% | 4,690.- | 3,884.- | 2,707.- | 2,122.- | |||
| 20% | 9,380.- | 3,452.- | 2,407.- | 1,886.- | |||
| 30% | 14,070.- | 3,021.- | 2,106.- | 1,650.- | |||
| 40% | 18,760.- | 2,589.- | 1,805.- | 1,414.- | |||
| 50% | 23,450.- | 2,158.- | 1,504.- | 1,179.- | |||
|
NEW Samsung S26 Ultra (12+512 GB)
|
54,900.- | 0% | 0.- | 5,052.- | 3,521.- | 2,759.- |
| 10% | 5,490.- | 4,546.- | 3,169.- | 2,483.- | |||
| 20% | 10,980.- | 4,041.- | 2,817.- | 2,208.- | |||
| 30% | 16,470.- | 3,536.- | 2,465.- | 1,932.- | |||
| 40% | 21,960.- | 3,031.- | 2,113.- | 1,656.- | |||
| 50% | 27,450.- | 2,526.- | 1,761.- | 1,380.- | |||