| รูป | รุ่น | ราคา | ดาวน์ | ผ่อน/เดือน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | เงินดาวน์ | 12 ด. | 18 ด. | 24 ด. | |||
|
Samsung Galaxy buds Core
|
1,490.- | 0% | 0.- | 137.- | 96.- | 75.- |
| 10% | 149.- | 123.- | 86.- | 67.- | |||
| 20% | 298.- | 110.- | 76.- | 60.- | |||
| 30% | 447.- | 96.- | 67.- | 52.- | |||
| 40% | 596.- | 82.- | 57.- | 45.- | |||
| 50% | 745.- | 69.- | 48.- | 37.- | |||
|
Samsung A07 (4+128GB)
|
5,299.- | 0% | 0.- | 488.- | 340.- | 266.- |
| 10% | 530.- | 439.- | 306.- | 240.- | |||
| 20% | 1,060.- | 390.- | 272.- | 213.- | |||
| 30% | 1,590.- | 341.- | 238.- | 186.- | |||
| 40% | 2,120.- | 293.- | 204.- | 160.- | |||
| 50% | 2,650.- | 244.- | 170.- | 133.- | |||
|
NEW Samsung A07 (6+128GB)
|
5,999.- | 0% | 0.- | 552.- | 385.- | 302.- |
| 10% | 600.- | 497.- | 346.- | 271.- | |||
| 20% | 1,200.- | 442.- | 308.- | 241.- | |||
| 30% | 1,800.- | 386.- | 269.- | 211.- | |||
| 40% | 2,400.- | 331.- | 231.- | 181.- | |||
| 50% | 3,000.- | 276.- | 192.- | 151.- | |||
|
Samsung A07 5G (6+128GB)
|
6,999.- | 0% | 0.- | 644.- | 449.- | 352.- |
| 10% | 700.- | 580.- | 404.- | 317.- | |||
| 20% | 1,400.- | 515.- | 359.- | 281.- | |||
| 30% | 2,100.- | 451.- | 314.- | 246.- | |||
| 40% | 2,800.- | 386.- | 269.- | 211.- | |||
| 50% | 3,500.- | 322.- | 224.- | 176.- | |||
|
Samsung Tab A11 (8+128GB)
|
7,490.- | 0% | 0.- | 689.- | 480.- | 376.- |
| 10% | 749.- | 620.- | 432.- | 339.- | |||
| 20% | 1,498.- | 551.- | 384.- | 301.- | |||
| 30% | 2,247.- | 482.- | 336.- | 264.- | |||
| 40% | 2,996.- | 414.- | 288.- | 226.- | |||
| 50% | 3,745.- | 345.- | 240.- | 188.- | |||
|
Samsung A17 (8+128GB)
|
7,999.- | 0% | 0.- | 736.- | 513.- | 402.- |
| 10% | 800.- | 662.- | 462.- | 362.- | |||
| 20% | 1,600.- | 589.- | 410.- | 322.- | |||
| 30% | 2,400.- | 515.- | 359.- | 281.- | |||
| 40% | 3,200.- | 442.- | 308.- | 241.- | |||
| 50% | 4,000.- | 368.- | 257.- | 201.- | |||
|
Samsung A17 5G (8+128GB)
|
8,999.- | 0% | 0.- | 828.- | 577.- | 452.- |
| 10% | 900.- | 745.- | 519.- | 407.- | |||
| 20% | 1,800.- | 662.- | 462.- | 362.- | |||
| 30% | 2,700.- | 580.- | 404.- | 317.- | |||
| 40% | 3,600.- | 497.- | 346.- | 271.- | |||
| 50% | 4,500.- | 414.- | 289.- | 226.- | |||
|
Samsung A17 5G (8+256GB)
|
10,599.- | 0% | 0.- | 975.- | 680.- | 533.- |
| 10% | 1,060.- | 878.- | 612.- | 479.- | |||
| 20% | 2,120.- | 780.- | 544.- | 426.- | |||
| 30% | 3,180.- | 683.- | 476.- | 373.- | |||
| 40% | 4,240.- | 585.- | 408.- | 320.- | |||
| 50% | 5,300.- | 488.- | 340.- | 266.- | |||
|
NEW Samsung A27 5G (8+128GB)
|
10,999.- | 0% | 0.- | 1,012.- | 705.- | 553.- |
| 10% | 1,100.- | 911.- | 635.- | 498.- | |||
| 20% | 2,200.- | 810.- | 564.- | 442.- | |||
| 30% | 3,300.- | 708.- | 494.- | 387.- | |||
| 40% | 4,400.- | 607.- | 423.- | 332.- | |||
| 50% | 5,500.- | 506.- | 353.- | 276.- | |||
|
Samsung A36 5G (8+128GB)
|
11,999.- | 0% | 0.- | 1,104.- | 770.- | 603.- |
| 10% | 1,200.- | 994.- | 693.- | 543.- | |||
| 20% | 2,400.- | 883.- | 616.- | 482.- | |||
| 30% | 3,600.- | 773.- | 539.- | 422.- | |||
| 40% | 4,800.- | 662.- | 462.- | 362.- | |||
| 50% | 6,000.- | 552.- | 385.- | 302.- | |||
|
Samsung Tab S10 lite Wifi (6+128GB)
|
12,990.- | 0% | 0.- | 1,195.- | 833.- | 653.- |
| 10% | 1,299.- | 1,076.- | 750.- | 588.- | |||
| 20% | 2,598.- | 956.- | 667.- | 522.- | |||
| 30% | 3,897.- | 837.- | 583.- | 457.- | |||
| 40% | 5,196.- | 717.- | 500.- | 392.- | |||
| 50% | 6,495.- | 598.- | 417.- | 326.- | |||
|
NEW Samsung A37 5G (8+256GB)
|
13,999.- | 0% | 0.- | 1,288.- | 898.- | 704.- |
| 10% | 1,400.- | 1,159.- | 808.- | 633.- | |||
| 20% | 2,800.- | 1,030.- | 718.- | 563.- | |||
| 30% | 4,200.- | 902.- | 629.- | 493.- | |||
| 40% | 5,600.- | 773.- | 539.- | 422.- | |||
| 50% | 7,000.- | 644.- | 449.- | 352.- | |||
|
Samsung A56 5G (12+256GB)
|
15,999.- | 0% | 0.- | 1,472.- | 1,026.- | 804.- |
| 10% | 1,600.- | 1,325.- | 924.- | 724.- | |||
| 20% | 3,200.- | 1,178.- | 821.- | 643.- | |||
| 30% | 4,800.- | 1,030.- | 718.- | 563.- | |||
| 40% | 6,400.- | 883.- | 616.- | 482.- | |||
| 50% | 8,000.- | 736.- | 513.- | 402.- | |||
|
Samsung Tab S10 lite 5G (6+128GB)
|
16,990.- | 0% | 0.- | 1,563.- | 1,090.- | 854.- |
| 10% | 1,699.- | 1,407.- | 981.- | 769.- | |||
| 20% | 3,398.- | 1,251.- | 872.- | 683.- | |||
| 30% | 5,097.- | 1,094.- | 763.- | 598.- | |||
| 40% | 6,796.- | 938.- | 654.- | 512.- | |||
| 50% | 8,495.- | 782.- | 545.- | 427.- | |||
|
NEW Samsung A57 5g (8+256GB)
|
16,999.- | 0% | 0.- | 1,564.- | 1,090.- | 854.- |
| 10% | 1,700.- | 1,408.- | 981.- | 769.- | |||
| 20% | 3,400.- | 1,251.- | 872.- | 684.- | |||
| 30% | 5,100.- | 1,095.- | 763.- | 598.- | |||
| 40% | 6,800.- | 938.- | 654.- | 513.- | |||
| 50% | 8,500.- | 782.- | 545.- | 427.- | |||
|
NEW Samsung A57 5G (12+256GB)
|
17,999.- | 0% | 0.- | 1,656.- | 1,154.- | 905.- |
| 10% | 1,800.- | 1,491.- | 1,039.- | 814.- | |||
| 20% | 3,600.- | 1,325.- | 924.- | 724.- | |||
| 30% | 5,400.- | 1,159.- | 808.- | 633.- | |||
| 40% | 7,200.- | 994.- | 693.- | 543.- | |||
| 50% | 9,000.- | 828.- | 577.- | 452.- | |||
|
NEW Samsung A57 5G (12+512GB)
|
20,999.- | 0% | 0.- | 1,932.- | 1,347.- | 1,055.- |
| 10% | 2,100.- | 1,739.- | 1,212.- | 950.- | |||
| 20% | 4,200.- | 1,546.- | 1,078.- | 844.- | |||
| 30% | 6,300.- | 1,353.- | 943.- | 739.- | |||
| 40% | 8,400.- | 1,159.- | 808.- | 633.- | |||
| 50% | 10,500.- | 966.- | 673.- | 528.- | |||
|
Samsung s25 fe (8+128GB)
|
22,900.- | 0% | 0.- | 2,107.- | 1,469.- | 1,151.- |
| 10% | 2,290.- | 1,896.- | 1,322.- | 1,036.- | |||
| 20% | 4,580.- | 1,686.- | 1,175.- | 921.- | |||
| 30% | 6,870.- | 1,475.- | 1,028.- | 806.- | |||
| 40% | 9,160.- | 1,264.- | 881.- | 691.- | |||
| 50% | 11,450.- | 1,054.- | 734.- | 576.- | |||
|
NEW Samsung S26 Fe (8+256GB)
|
28,900.- | 0% | 0.- | 2,659.- | 1,854.- | 1,453.- |
| 10% | 2,890.- | 2,393.- | 1,668.- | 1,307.- | |||
| 20% | 5,780.- | 2,127.- | 1,483.- | 1,162.- | |||
| 30% | 8,670.- | 1,861.- | 1,298.- | 1,017.- | |||
| 40% | 11,560.- | 1,596.- | 1,112.- | 872.- | |||
| 50% | 14,450.- | 1,330.- | 927.- | 726.- | |||
|
NEW Samsung Galaxy Z Flip8 (12+256GB)
|
42,900.- | 0% | 0.- | 3,947.- | 2,752.- | 2,156.- |
| 10% | 4,290.- | 3,553.- | 2,476.- | 1,941.- | |||
| 20% | 8,580.- | 3,158.- | 2,201.- | 1,725.- | |||
| 30% | 12,870.- | 2,763.- | 1,926.- | 1,509.- | |||
| 40% | 17,160.- | 2,368.- | 1,651.- | 1,294.- | |||
| 50% | 21,450.- | 1,974.- | 1,376.- | 1,078.- | |||
|
NEW Samsung S26 Ultra (12+256 GB)
|
46,900.- | 0% | 0.- | 4,315.- | 3,008.- | 2,357.- |
| 10% | 4,690.- | 3,884.- | 2,707.- | 2,122.- | |||
| 20% | 9,380.- | 3,452.- | 2,407.- | 1,886.- | |||
| 30% | 14,070.- | 3,021.- | 2,106.- | 1,650.- | |||
| 40% | 18,760.- | 2,589.- | 1,805.- | 1,414.- | |||
| 50% | 23,450.- | 2,158.- | 1,504.- | 1,179.- | |||
|
NEW Samsung S26 Ultra (12+512 GB)
|
54,900.- | 0% | 0.- | 5,052.- | 3,521.- | 2,759.- |
| 10% | 5,490.- | 4,546.- | 3,169.- | 2,483.- | |||
| 20% | 10,980.- | 4,041.- | 2,817.- | 2,208.- | |||
| 30% | 16,470.- | 3,536.- | 2,465.- | 1,932.- | |||
| 40% | 21,960.- | 3,031.- | 2,113.- | 1,656.- | |||
| 50% | 27,450.- | 2,526.- | 1,761.- | 1,380.- | |||