| รูป | รุ่น | ราคา | ดาวน์ | ผ่อน/เดือน | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | เงินดาวน์ | 12 ด. | 18 ด. | 24 ด. | |||
|
Samsung Galaxy buds Core
|
1,490.- | 0% | 0.- | 137.- | 96.- | 75.- |
| 10% | 149.- | 123.- | 86.- | 67.- | |||
| 20% | 298.- | 110.- | 76.- | 60.- | |||
| 30% | 447.- | 96.- | 67.- | 52.- | |||
| 40% | 596.- | 82.- | 57.- | 45.- | |||
| 50% | 745.- | 69.- | 48.- | 37.- | |||
|
NEW Samsung A07 (6+128GB)
|
7,499.- | 0% | 0.- | 690.- | 481.- | 377.- |
| 10% | 750.- | 621.- | 433.- | 339.- | |||
| 20% | 1,500.- | 552.- | 385.- | 302.- | |||
| 30% | 2,250.- | 483.- | 337.- | 264.- | |||
| 40% | 3,000.- | 414.- | 289.- | 226.- | |||
| 50% | 3,750.- | 345.- | 240.- | 188.- | |||
|
NEW Samsung A08 (4+128GB)
|
7,499.- | 0% | 0.- | 690.- | 481.- | 377.- |
| 10% | 750.- | 621.- | 433.- | 339.- | |||
| 20% | 1,500.- | 552.- | 385.- | 302.- | |||
| 30% | 2,250.- | 483.- | 337.- | 264.- | |||
| 40% | 3,000.- | 414.- | 289.- | 226.- | |||
| 50% | 3,750.- | 345.- | 240.- | 188.- | |||
|
Samsung Tab A11 (8+128GB)
|
8,490.- | 0% | 0.- | 781.- | 545.- | 427.- |
| 10% | 849.- | 703.- | 490.- | 384.- | |||
| 20% | 1,698.- | 625.- | 436.- | 341.- | |||
| 30% | 2,547.- | 547.- | 381.- | 299.- | |||
| 40% | 3,396.- | 469.- | 327.- | 256.- | |||
| 50% | 4,245.- | 391.- | 272.- | 213.- | |||
|
Samsung A07 5G (6+128GB)
|
8,999.- | 0% | 0.- | 828.- | 577.- | 452.- |
| 10% | 900.- | 745.- | 519.- | 407.- | |||
| 20% | 1,800.- | 662.- | 462.- | 362.- | |||
| 30% | 2,700.- | 580.- | 404.- | 317.- | |||
| 40% | 3,600.- | 497.- | 346.- | 271.- | |||
| 50% | 4,500.- | 414.- | 289.- | 226.- | |||
|
Samsung A17 (8+128GB)
|
9,999.- | 0% | 0.- | 920.- | 641.- | 503.- |
| 10% | 1,000.- | 828.- | 577.- | 452.- | |||
| 20% | 2,000.- | 736.- | 513.- | 402.- | |||
| 30% | 3,000.- | 644.- | 449.- | 352.- | |||
| 40% | 4,000.- | 552.- | 385.- | 302.- | |||
| 50% | 5,000.- | 460.- | 321.- | 251.- | |||
|
Samsung A17 5G (8+128GB)
|
10,999.- | 0% | 0.- | 1,012.- | 705.- | 553.- |
| 10% | 1,100.- | 911.- | 635.- | 498.- | |||
| 20% | 2,200.- | 810.- | 564.- | 442.- | |||
| 30% | 3,300.- | 708.- | 494.- | 387.- | |||
| 40% | 4,400.- | 607.- | 423.- | 332.- | |||
| 50% | 5,500.- | 506.- | 353.- | 276.- | |||
|
Samsung A36 5G (8+128GB)
|
11,999.- | 0% | 0.- | 1,104.- | 770.- | 603.- |
| 10% | 1,200.- | 994.- | 693.- | 543.- | |||
| 20% | 2,400.- | 883.- | 616.- | 482.- | |||
| 30% | 3,600.- | 773.- | 539.- | 422.- | |||
| 40% | 4,800.- | 662.- | 462.- | 362.- | |||
| 50% | 6,000.- | 552.- | 385.- | 302.- | |||
|
NEW Samsung A27 5G (8+128GB)
|
12,999.- | 0% | 0.- | 1,196.- | 834.- | 653.- |
| 10% | 1,300.- | 1,076.- | 750.- | 588.- | |||
| 20% | 2,600.- | 957.- | 667.- | 523.- | |||
| 30% | 3,900.- | 837.- | 584.- | 457.- | |||
| 40% | 5,200.- | 718.- | 500.- | 392.- | |||
| 50% | 6,500.- | 598.- | 417.- | 327.- | |||
|
Samsung Tab S10 lite Wifi (6+128GB)
|
13,990.- | 0% | 0.- | 1,287.- | 897.- | 703.- |
| 10% | 1,399.- | 1,159.- | 808.- | 633.- | |||
| 20% | 2,798.- | 1,030.- | 718.- | 563.- | |||
| 30% | 4,197.- | 901.- | 628.- | 492.- | |||
| 40% | 5,596.- | 772.- | 538.- | 422.- | |||
| 50% | 6,995.- | 644.- | 449.- | 352.- | |||
|
Samsung A17 5G (8+256GB)
|
13,999.- | 0% | 0.- | 1,288.- | 898.- | 704.- |
| 10% | 1,400.- | 1,159.- | 808.- | 633.- | |||
| 20% | 2,800.- | 1,030.- | 718.- | 563.- | |||
| 30% | 4,200.- | 902.- | 629.- | 493.- | |||
| 40% | 5,600.- | 773.- | 539.- | 422.- | |||
| 50% | 7,000.- | 644.- | 449.- | 352.- | |||
|
Samsung Tab S10 lite 5G (6+128GB)
|
17,990.- | 0% | 0.- | 1,655.- | 1,154.- | 904.- |
| 10% | 1,799.- | 1,490.- | 1,038.- | 814.- | |||
| 20% | 3,598.- | 1,324.- | 923.- | 723.- | |||
| 30% | 5,397.- | 1,159.- | 808.- | 633.- | |||
| 40% | 7,196.- | 993.- | 692.- | 543.- | |||
| 50% | 8,995.- | 828.- | 577.- | 452.- | |||
|
Samsung A37 5G (8+256GB)
|
17,999.- | 0% | 0.- | 1,656.- | 1,154.- | 905.- |
| 10% | 1,800.- | 1,491.- | 1,039.- | 814.- | |||
| 20% | 3,600.- | 1,325.- | 924.- | 724.- | |||
| 30% | 5,400.- | 1,159.- | 808.- | 633.- | |||
| 40% | 7,200.- | 994.- | 693.- | 543.- | |||
| 50% | 9,000.- | 828.- | 577.- | 452.- | |||
|
NEW Samsung A57 5g (8+256GB)
|
19,999.- | 0% | 0.- | 1,840.- | 1,283.- | 1,005.- |
| 10% | 2,000.- | 1,656.- | 1,154.- | 905.- | |||
| 20% | 4,000.- | 1,472.- | 1,026.- | 804.- | |||
| 30% | 6,000.- | 1,288.- | 898.- | 704.- | |||
| 40% | 8,000.- | 1,104.- | 770.- | 603.- | |||
| 50% | 10,000.- | 920.- | 641.- | 503.- | |||
|
Samsung A57 5G (12+256GB)
|
22,999.- | 0% | 0.- | 2,116.- | 1,475.- | 1,156.- |
| 10% | 2,300.- | 1,905.- | 1,328.- | 1,040.- | |||
| 20% | 4,600.- | 1,693.- | 1,180.- | 925.- | |||
| 30% | 6,900.- | 1,481.- | 1,033.- | 809.- | |||
| 40% | 9,200.- | 1,270.- | 885.- | 694.- | |||
| 50% | 11,500.- | 1,058.- | 738.- | 578.- | |||
|
NEW Samsung S26 Fe (8+128GB)
|
24,900.- | 0% | 0.- | 2,291.- | 1,597.- | 1,252.- |
| 10% | 2,490.- | 2,062.- | 1,437.- | 1,126.- | |||
| 20% | 4,980.- | 1,833.- | 1,278.- | 1,001.- | |||
| 30% | 7,470.- | 1,604.- | 1,118.- | 876.- | |||
| 40% | 9,960.- | 1,375.- | 958.- | 751.- | |||
| 50% | 12,450.- | 1,146.- | 799.- | 626.- | |||
|
Samsung A57 5G (12+512GB)
|
27,999.- | 0% | 0.- | 2,576.- | 1,796.- | 1,407.- |
| 10% | 2,800.- | 2,319.- | 1,616.- | 1,267.- | |||
| 20% | 5,600.- | 2,061.- | 1,437.- | 1,126.- | |||
| 30% | 8,400.- | 1,803.- | 1,257.- | 985.- | |||
| 40% | 11,200.- | 1,546.- | 1,078.- | 844.- | |||
| 50% | 14,000.- | 1,288.- | 898.- | 704.- | |||
|
NEW Samsung S26 Fe (8+256GB)
|
28,900.- | 0% | 0.- | 2,659.- | 1,854.- | 1,453.- |
| 10% | 2,890.- | 2,393.- | 1,668.- | 1,307.- | |||
| 20% | 5,780.- | 2,127.- | 1,483.- | 1,162.- | |||
| 30% | 8,670.- | 1,861.- | 1,298.- | 1,017.- | |||
| 40% | 11,560.- | 1,596.- | 1,112.- | 872.- | |||
| 50% | 14,450.- | 1,330.- | 927.- | 726.- | |||
|
NEW Samsung Galaxy Z Flip8 (12+256GB)
|
42,900.- | 0% | 0.- | 3,947.- | 2,752.- | 2,156.- |
| 10% | 4,290.- | 3,553.- | 2,476.- | 1,941.- | |||
| 20% | 8,580.- | 3,158.- | 2,201.- | 1,725.- | |||
| 30% | 12,870.- | 2,763.- | 1,926.- | 1,509.- | |||
| 40% | 17,160.- | 2,368.- | 1,651.- | 1,294.- | |||
| 50% | 21,450.- | 1,974.- | 1,376.- | 1,078.- | |||
|
Samsung S26 Ultra (12+256 GB)
|
50,900.- | 0% | 0.- | 4,683.- | 3,265.- | 2,558.- |
| 10% | 5,090.- | 4,215.- | 2,938.- | 2,303.- | |||
| 20% | 10,180.- | 3,747.- | 2,612.- | 2,047.- | |||
| 30% | 15,270.- | 3,278.- | 2,285.- | 1,791.- | |||
| 40% | 20,360.- | 2,810.- | 1,959.- | 1,535.- | |||
| 50% | 25,450.- | 2,342.- | 1,632.- | 1,279.- | |||
|
Samsung S26 Ultra (12+512 GB)
|
58,900.- | 0% | 0.- | 5,420.- | 3,778.- | 2,960.- |
| 10% | 5,890.- | 4,878.- | 3,400.- | 2,664.- | |||
| 20% | 11,780.- | 4,336.- | 3,022.- | 2,368.- | |||
| 30% | 17,670.- | 3,794.- | 2,644.- | 2,072.- | |||
| 40% | 23,560.- | 3,252.- | 2,267.- | 1,776.- | |||
| 50% | 29,450.- | 2,710.- | 1,889.- | 1,480.- | |||